Стоимость услуг
Шиномонтаж
| Наименование услуги | ДИАМЕТР колеса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Монтаж/демонтаж шины | 200 | 200 | 210 | 230 | 280 | 330 | 370 | 420 | 500 | 550 |
| Балансировка колеса | 170 | 170 | 185 | 190 | 210 | 210 | 220 | 245 | 300 | 300 |
| Съем/постановка колеса на автомобиль | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 185 | 210 | 210 | 275 | 300 |
| Итого за 1 колесо | 500 | 500 | 525 | 550 | 650 | 725 | 800 | 875 | 1075 | 1150 |
| Итого за 4 колеса | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 4300 | 4600 |
| Ремонт бескамерной шины (жгут/латка) | 200 | |||||||||
| Ремонт бескамерной шины (грибок) | 300 | |||||||||
| Ремонт бокового пореза (горячим методом) | 1000 | |||||||||
| Герметизация борта шины | 200 | |||||||||
| Ремонт камеры | 200 | |||||||||
| Замена вентиля камеры | 300 | |||||||||
| Установка вентиля | 100 | |||||||||
| Ручная мойка колес (за колесо) | 130 | |||||||||
| Очистка литого диска от скотча (клея) от балансировочного груза | 100 | |||||||||
| Упаковка шин в пакеты (за колесо) | 50 | |||||||||
Ремонтная ошиповка
| Количество шипов, шт. | до 100 | до 200 | до 300 | от 300 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 шип, руб. | 20 | 19 | 18 | 17 |
Первичная ошиповка (ошиповка ранее нешипованных шин)
- легковых шин (шип 8-11-1Т) - 12 рублей за 1 шип;
- грузовых шин (шип 12-17-3Т) - по запросу;
- сельхозшины и шины для спецтехники - по запросу.
Сезонное хранение колес
- шины и/или диски автомобилей категории В до R18 включительно - 1700 рублей за комплект колес в сезон
- шины и/или диски автомобилей категории В от R19 - 2200 рублей за комплект колес в сезон
- шины и/или диски автомобилей категории C, D - 3300 рублей за комплект колес в сезон
Утилизация автомобильных шин
- шины автомобилей категории В - 125 рублей за колесо








